Unit Conversion Table
| 1 tsp= teaspoon | 5ml |
| 1 Tbsp= tablespoon | 10ml |
| * | * |
| 100ml | 3 Fluid Ounces |
| 1000ml= 1litre (L) | 32 Fluid Ounces |
| * | * |
| 60g | 2 Oz |
| 100g | 3.5 Oz |
| 200g | 6.5 Oz |
| 250g | 8 Oz |
| * | * |
| 2.5cm | 1 inch |
| 5 cm | 2 inches |
| 15 cm | 6 inches |
| * | * |
| 180C | 350F (Regulo 4) |
| 200C | 400F (Regulo 6) |
| 1 tsp= teaspoon | 5ml |
| 1 Tbsp= tablespoon | 10ml |
| * | * |
| 100ml | 3 Fluid Ounces |
| 1000ml= 1litre (L) | 32 Fluid Ounces |
| * | * |
| 60g | 2 Oz |
| 100g | 3.5 Oz |
| 200g | 6.5 Oz |
| 250g | 8 Oz |
| * | * |
| 2.5cm | 1 inch |
| 5 cm | 2 inches |
| 15 cm | 6 inches |
| * | * |
| 180C | 350F (Regulo 4) |
| 200C | 400F (Regulo 6) |
